৮ নং মিরাট ইউপি
উপজেলা:রাণীনগর,জেলা: নওগাঁ।
২০১৩-২০১৪অর্থ বছরের ভি.জি.ডি কর্মসূচীর আওতায় গম/চাউল বিতরনের মাষ্টার রোল।
মাসের নামঃ বিতরনের তারিখঃ
৮নং মিরাট ইউনিয়ন পরিষদ,উপজেলা:রাণীনগর,জেলা: নওগাঁ।
২০১৩-২০১৪অর্থ বছরের ভি.জি.ডি কর্মসূচীর আওতায় গম/চাউল বিতরনের মাষ্টার রোল।
মাসের নাম: বিতরনের তারিখ:
ক্র: নং | নাম | পিতা/স্বারীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিমান | স্বাÿকর | মমত্মব্য |
১ | নাদিরা | লুৎফর রহমান | মিরাট | ১ | ৩০ কেজি |
|
|
২ | সাহিদা | মুজাম | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৩ | খুশি বিবি | খালেক | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৪ | সোনালী | আতাউর রহমান | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৫ | মোজা বিবি | মোজাফর | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৬ | ওশানা বিবি | জামাল | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৭ | ময়না বিবি | আজিজ | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৮ | সোনাভান | মুজাম | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৯ | ছেরেজান বিবি | মকলেসুর রহমান | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
১০ | হালিমা | জাফের আলী | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
১১ | শিউলী বিবি | জিয়াউর রহমান | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
১২ | মিনা রানী | নিমাই | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
১৩ | পূরবী | সমর | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
১৪ | রঞ্জনা | রামপদ | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৮নং মিরাট ইউনিয়ন পরিষদ,উপজেলা:রাণীনগর,জেলা: নওগাঁ।
২০১৩-২০১৪অর্থ বছরের ভি.জি.ডি কর্মসূচীর আওতায় গম/চাউল বিতরনের মাষ্টার রোল।
মাসের নাম: বিতরনের তারিখ:
ক্র: নং | নাম | পিতা/স্বারীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিমান | স্বাÿকর | মমত্মব্য |
১৫ | মৌসুমী | ময়েন | মিরাট | ০১ | ৩০ কেজি |
|
|
১৬ | সামেনা বিবি | সাজ্জাদ | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
১৭ | জ্যোৎনা রাণী | গুপি নাথ | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
১৮ | ফুরতুন বিবি | সহিদুল | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
১৯ | রিমা বিবি | ফিরোজ | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
২০ | বৃষ্টি | আলম | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
২১ | চম্পা | ছাত্তার | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
২২ | আজিদা বিবি | মবুল্যা | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
২৩ | সুমি বিবি | শাহীন | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
২৪ | শেফুল | সাজ্জাদ | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
২৫ | আঞ্জুয়ারা বিবি | আক্তার | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
২৬ | মিনা বিবি | গোলাম শেখ | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
২৭ | লইফুন বিবি | মহসিন আলী | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
২৮ | মোর্শেদা বিবি | আজাহার | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৮নং মিরাট ইউনিয়ন পরিষদ,উপজেলা:রাণীনগর,জেলা: নওগাঁ।
২০১৩-২০১৪অর্থ বছরের ভি.জি.ডি কর্মসূচীর আওতায় গম/চাউল বিতরনের মাষ্টার রোল।
মাসের নাম: বিতরনের তারিখ:
ক্র: নং | নাম | পিতা/স্বারীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিমান | স্বাÿকর | মমত্মব্য |
২৯ | মোমেনা | মোসত্মাক শেখ | মিরাট | ০১ | ৩০ কেজি |
|
|
৩০ | ববিতা | সাহার | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৩১ | জীবন নেছা | বাছের | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৩২ | রেহেনা বিবি | মঞ্জু প্রাং | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৩৩ | জাহানারা | ইয়াকুব আলী | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৩৪ | আইশান বিবি | দেলবর | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৩৫ | আদরী রাণী | অবিনাশ | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৩৬ | জশোদ রাণী | সুজল হালদার | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৩৭ | সন্ধ্যা রাণী | বিরেন শাহা | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৩৮ | মিনা বিবি | ওহিদুল | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৩৯ | মনোয়ারা | হামেদ আলী | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৪০ | রোজিফা বিবি | জমশেদ | মিরাট | ০২ | ৩০ কেজি |
|
|
৪১ | নাদিরা বিবি | সিরাজুল ইসলাম | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৪২ | পরিবিবি | মোজাম | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৮নং মিরাট ইউনিয়ন পরিষদ,উপজেলা:রাণীনগর,জেলা: নওগাঁ।
২০১৩-২০১৪অর্থ বছরের ভি.জি.ডি কর্মসূচীর আওতায় গম/চাউল বিতরনের মাষ্টার রোল।
মাসের নাম: বিতরনের তারিখ:
ক্র: নং | নাম | পিতা/স্বারীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিমান | স্বাÿকর | মমত্মব্য |
৪৩ | রিনা | মালু | মিরাট | ০২ | ৩০ কেজি |
|
|
৪৪ | রেহেনা | মকছেদ | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৪৫ | আদরী | ভুট্টু | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৪৬ | মুন্নি | সামাদ | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৪৭ | জাহানারা | নজরম্নল | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৪৮ | মীনা বিবি | সাহার আলী | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৪৯ | রিনা | রেজাউল | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৫০ | রাণী ঘোষ | পরেশ হালদার | হামিদপুর | ০৩ | ৩০ কেজি |
|
|
৫১ | আইরী | মোহন হালদার | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৫২ | রহিমা | মহির উদ্দিন | বড়খোল | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৫৩ | নাছিমা | ফজলু | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৫৪ | শাহিদা | রেজাউল | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৫৫ | আনু | রফিকুল | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৫৬ | মাহফুজা | আশরাফ | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৮নং মিরাট ইউনিয়ন পরিষদ,উপজেলা:রাণীনগর,জেলা: নওগাঁ।
২০১৩-২০১৪অর্থ বছরের ভি.জি.ডি কর্মসূচীর আওতায় গম/চাউল বিতরনের মাষ্টার রোল।
মাসের নাম: বিতরনের তারিখ:
ক্র: নং | নাম | পিতা/স্বারীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিমান | স্বাÿকর | মমত্মব্য |
৫৭ | লতা বিবি | আলমগীর | বড়খোল | ০৩ | ৩০ কেজি |
|
|
৫৮ | মোসনারা | আহসান | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৫৯ | দেলোয়ারা | আজাদ | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৬০ | রজিনা | রবিউল | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৬১ | ছায়েরা | ছামছুর | জালালাবাদ | ০৪ | ৩০ কেজি |
|
|
৬২ | মর্জিনা | লুৎফর | হামিদপুর | ০৩ | ৩০ কেজি |
|
|
৬৩ | সাবানা | মোজাম | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৬৪ | আলেয়া | ফেরদৌস | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৬৫ | শিরিনা | আবেশ | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৬৬ | নাদিরা | বাবু | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৬৭ | খোদেজান | ছামছুর | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৬৮ | আছিয়া | মর্জি | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৬৯ | সাবিনা | কুদ্দুস | হামিদপুর গেট | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৭০ | আজেদা | ভুট্টু | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৮নং মিরাট ইউনিয়ন পরিষদ,উপজেলা:রাণীনগর,জেলা: নওগাঁ।
২০১৩-২০১৪অর্থ বছরের ভি.জি.ডি কর্মসূচীর আওতায় গম/চাউল বিতরনের মাষ্টার রোল।
মাসের নাম: বিতরনের তারিখ:
ক্র: নং | নাম | পিতা/স্বারীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিমান | স্বাÿকর | মমত্মব্য |
৭১ | সাজেদা | আনিছার | হামিদপুর গেট | ০৩ | ৩০ কেজি |
|
|
৭২ | মঞ্জুআরা | রাজ্জাক | জালালাবাদ | ০৪ | ৩০ কেজি |
|
|
৭৩ | বিলকিছ | আক্কাছ | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৭৪ | জহুরা | হামিদ | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৭৫ | আঞ্জুয়ারা | মমতাজ | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৭৬ | শফুরা | হাসেম | কিসমত হরপুর | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৭৭ | আকলিমা | সিরাজুল | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৭৮ | বেবি বিবি | রেজাউল | জালালাবাদ | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৭৯ | আনজু | লুৎফর | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৮০ | দিপালী | আঃ রশিদ | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৮১ | অবিলা | নওশেদ | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৮২ | মর্জিনা | বেলাল | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৮৩ | তিমা | হান্নান | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৮৪ | মেঘনা | হামিদুল | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৮নং মিরাট ইউনিয়ন পরিষদ,উপজেলা:রাণীনগর,জেলা: নওগাঁ।
২০১৩-২০১৪অর্থ বছরের ভি.জি.ডি কর্মসূচীর আওতায় গম/চাউল বিতরনের মাষ্টার রোল।
মাসের নাম: বিতরনের তারিখ:
ক্র: নং | নাম | পিতা/স্বারীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিমান | স্বাÿকর | মমত্মব্য |
৮৫ | জ্যোৎনা | মিঠু | জালালাবাদ | ০৪ | ৩০ কেজি |
|
|
৮৬ | রমা | সোহেল | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৮৭ | রজিনা | মজিবর | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৮৮ | জহেরা | খলিল | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৮৯ | আঞ্জু | বাবু ফকির | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৯০ | আনোয়ারা | হেলাল | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৯১ | আঞ্জুয়ারা | মকছেদ | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৯২ | সন্ধ্যা | বাবু | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৯৩ | আকলিমা | বেলাল | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৯৪ | আলতা | মনোয়রা | হরপুর | ০৫ | ৩০ কেজি |
|
|
৯৫ | মোর্শেদা | কালাম | ধনপাড়া | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৯৬ | লিপি | সাখাওয়াত | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৯৭ | বানু | সাইফুল | চরকানাই | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৯৮ | শিরিনা | মনা | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৮নং মিরাট ইউনিয়ন পরিষদ,উপজেলা:রাণীনগর,জেলা: নওগাঁ।
২০১৩-২০১৪অর্থ বছরের ভি.জি.ডি কর্মসূচীর আওতায় গম/চাউল বিতরনের মাষ্টার রোল।
মাসের নাম: বিতরনের তারিখ:
ক্র: নং | নাম | পিতা/স্বারীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিমান | স্বাÿকর | মমত্মব্য |
৯৯ | আবিজান | বয়তুল | চরকানাই | ০৫ | ৩০ কেজি |
|
|
১০০ | ওকিনা | মফিজ | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
১০১ | মরি | আববাস | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
১০২ | মাবিয়া | দুলাল | ধনপাড়া | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
১০৩ | আদুর | মান্নান | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
১০৪ | গুলজান | বকা্র | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
১০৫ | নাজমা | রতন | চরকানাই | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
১০৬ | হাসিনা | তছলিম | ধনপাড়া | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
১০৭ | বিলকিছ | ফেরদুস | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
১০৮ | বেবী | জিয়া | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
১০৯ | পারম্নল | জিয়াউর রহমান | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
১১০ | মরজিনা | মালেক | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
১১১ | জাহানারা | বাহার | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
১১২ | সরিফুল | নজরম্নল | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৮নং মিরাট ইউনিয়ন পরিষদ,উপজেলা:রাণীনগর,জেলা: নওগাঁ।
২০১৩-২০১৪অর্থ বছরের ভি.জি.ডি কর্মসূচীর আওতায় গম/চাউল বিতরনের মাষ্টার রোল।
মাসের নাম: বিতরনের তারিখ:
ক্র: নং | নাম | পিতা/স্বারীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিমান | স্বাÿকর | মমত্মব্য |
১১৩ | মমতাজ | আজাদ | ধনপাড়া | ০৫ | ৩০ কেজি |
|
|
১১৪ | আজমা | করিম | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
১১৫ | জীবন নেসা | সেজদুল | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
১১৬
| আলতা | আয়েন | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
১১৭ | ফাইমা | মুসলিম | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
১১৮ | আরজিনা | আকরাম | ধনপাড়া | ০৬ | ৩০ কেজি |
|
|
১১৯ | বিলকিছ | রহিদুর | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
১২০ | জুলেখা | বজলু | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
১২১ | রেনুকা | শামিম | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
১২২ | সাজেদা | আজিজার | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
১২৩ | আদরী | বাবু | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
১২৪ | মরজিনা | মতিন | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
১২৫ | শিউলি | রহিদুল | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
১২৬ | রেনুকা | আজো | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৮নং মিরাট ইউনিয়ন পরিষদ,উপজেলা:রাণীনগর,জেলা: নওগাঁ।
২০১৩-২০১৪অর্থ বছরের ভি.জি.ডি কর্মসূচীর আওতায় গম/চাউল বিতরনের মাষ্টার রোল।
মাসের নাম: বিতরনের তারিখ:
ক্র: নং | নাম | পিতা/স্বারীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিমান | স্বাÿকর | মমত্মব্য |
১২৭ | আঞ্জুয়ারা | বাবুল | ধনপাড়া | ০৬ | ৩০ কেজি |
|
|
১২৮ | মুক্তি | জুয়েল | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
১২৯ | মর্জিনা | ঘবিবর | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
১৩০ | মিনা | মান্নান | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
১৩১ | হাসিনা | রেজাউল | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
১৩২ | জাহানারা | আমজাদ | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
১৩৩ | নাজমা | আজা | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
১৩৪ | টপি | মহাতাব | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
১৩৫ | রম্নবি | গোলাম | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
১৩৬ | আঞ্জুয়ারা | সহিদুল | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
১৩৭ | সাহেরা | আজাদ | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
১৩৮ | আয়মা | ইসমাইল | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
১৩৯ | আকলিমা | মজনু | আতাইকুলা | ০৭ | ৩০ কেজি |
|
|
১৪০ | রম্নলি | আনোয়ার | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৮নং মিরাট ইউনিয়ন পরিষদ,উপজেলা:রাণীনগর,জেলা: নওগাঁ।
২০১৩-২০১৪অর্থ বছরের ভি.জি.ডি কর্মসূচীর আওতায় গম/চাউল বিতরনের মাষ্টার রোল।
মাসের নাম: বিতরনের তারিখ:
ক্র: নং | নাম | পিতা/স্বারীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিমান | স্বাÿকর | মমত্মব্য |
১৪১
| দেলেরা | খলিল | আতাইকুলা | ০৭ | ৩০ কেজি |
|
|
১৪২
| আপেলা | জয়মুদ্দীন | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
১৪৩ | মঞ্জু | আলম | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
১৪৪ | মুঞ্জু | মামুন | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
‘১৪৫ | সু্ইটি | আলতাব | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
১৪৬ | নারগিছ | নাছির | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
১৪৭ | ছাহিদা | আবুল | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
১৪৮ | ফেনসি | আতোয়ার | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
১৪৯ | এজেদা | আমির | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
১৫০ | আকলিমা | ছামছুর | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
১৫১ | রম্নজি | রাজ্জাক | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
১৫২ | জোৎস্না | লতির | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
১৫৩ | সাহিনুর | এমদাদুল | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
১৫৪ | ফাতেমা | আসলাম | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৮নং মিরাট ইউনিয়ন পরিষদ,উপজেলা:রাণীনগর,জেলা: নওগাঁ।
২০১৩-২০১৪অর্থ বছরের ভি.জি.ডি কর্মসূচীর আওতায় গম/চাউল বিতরনের মাষ্টার রোল।
মাসের নাম: বিতরনের তারিখ:
ক্র: নং | নাম | পিতা/স্বারীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিমান | স্বাÿকর | মমত্মব্য |
১৫৫ | সাহিদা | মুনিছার | আতাইকুলা | ০৭ | ৩০ কেজি |
|
|
১৫৬ | শামিত্ম | রম্নবেল | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
১৫৭ | ছাফেয়া | আজিজুল | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
১৫৮ | লাকী | মোফাজ্জল | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
১৫৯ | জামেনা | আসাদুল | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
১৬০ | মাহফুজা | আবিজার | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
১৬১ | শাহিদা | ছোলাইমান | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
১৬২ | পান্না | বাবুল | হরিশপুর | ০৮ | ৩০ কেজি |
|
|
১৬৩ | লাভলী | শফির | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
১৬৪ | মোমেনা | বাবু | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
১৬৫ | রম্নজিনা | সেহের আলী | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
১৬৬ | লছিমা | ইয়াকুব | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
১৬৭ | পান্না | ইারায়ন | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
১৬৮ | লাইলী | জামাল | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৮নং মিরাট ইউনিয়ন পরিষদ,উপজেলা:রাণীনগর,জেলা: নওগাঁ।
২০১৩-২০১৪অর্থ বছরের ভি.জি.ডি কর্মসূচীর আওতায় গম/চাউল বিতরনের মাষ্টার রোল।
মাসের নাম: বিতরনের তারিখ:
ক্র: নং | নাম | পিতা/স্বারীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিমান | স্বাÿকর | মমত্মব্য |
১৬৯ | ছেপু | মুজাম | হরিশপুর | ০৮ | ৩০ কেজি |
|
|
১৭০ | মিনা | রহিদুল | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
১৭১ | বানু | শাহাদত | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
১৭২ | রেশমা | জাহিদুল | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
১৭৩ | জাহেরা | আনোয়ার | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
১৭৪ | রম্নজিয়া | খলিল | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
১৭৫ | রেখা | আনোয়ার | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
১৭৬ | রশিদা | মজিবর | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
১৭৭ | সাহিদা | মামুন | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
১৭৮ | ময়না | লোকমান | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
১৭৯ | স্বপ্ণা | রেজাউল | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
১৮০ | নুরজাহান | মুজাম | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
১৮১ | আলেযা | আশরাফ | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
১৮২ | পিনজিরা | জনাব | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৮নং মিরাট ইউনিয়ন পরিষদ,উপজেলা:রাণীনগর,জেলা: নওগাঁ।
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের ভি.জি.ডি কর্মসূচীর আওতায় গম/চাউল বিতরনের মাষ্টার রোল।
মাসের নাম: বিতরনের তারিখ:
ক্র: নং | নাম | পিতা/স্বারীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিমান | স্বাÿকর | মমত্মব্য |
১৮৩ | সাহিদা | মোকছেদ | হরিশপুর | ০৮ | ৩০ কেজি |
|
|
১৮৪ | বেগম | মোশারফ | হরিশপুর | ০৯ | ৩০ কেজি |
|
|
১৮৫ | লুৎফুন | সাত্তার | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
১৮৬ | নাছিমা | আলেক | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
১৮৭ | আজ্জুয়ারা | মজিবর | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
১৮৮ | হামিদা | চয়েন | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
১৮৯ | হালিমা | মোসলেম | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
১৯০ | কল্পনা রানী | বিভতী কুমার | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
১৯১ | সাহিদা | সাহেব আলী | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
১৯২ | নাজমা | সেকেন্দার | নয়া হরিশপুর | ০৯ | ৩০ কেজি |
|
|
১৯৩ | বেলী | ছাইদ | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
১৯৪ | রাসেদা | জনাব | হরিশপুর | ০৯ | ৩০ কেজি |
|
|
১৯৫ | হালিমা | বিশাদ | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
১৯৬ | মঞ্জুয়ারা | নাছির | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
৮নং মিরাট ইউনিয়ন পরিষদ,উপজেলা:রাণীনগর,জেলা: নওগাঁ।
২০১৩-২০১৪অর্থ বছরের ভি.জি.ডি কর্মসূচীর আওতায় গম/চাউল বিতরনের মাষ্টার রোল।
মাসের নাম: বিতরনের তারিখ:
ক্র: নং | নাম | পিতা/স্বারীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিমান | স্বাÿকর | মমত্মব্য |
১৯৭ | কহিনুর | শাহের | হরিশপুর | ০৯ | ৩০ কেজি |
|
|
১৯৮ | সাহেরা | হেলাল | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
১৯৯ | শামিত্ম রানী | নরেন | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
২০০ | নিয়তি | ডহর চান | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
২০১ | কল্পনা | তালেব | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
২০২ | রানা রানী | কালী সাহা | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
২০৩ | মমতাজ | হুজ্জুর আলী | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
২০৪ | পপি বালা | মৃত;অতুল | ,, | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS